新闻详情
纳米陶瓷修复材料技术验证报告
| 授权形式: | 免费版 | 作者/开发商: | 问鼎科技 |
| 所需点数: | 0 | 软件来源: | |
| 软件语言: | 简体中文 | 更新时间: | 2009-02-19 22:16:46 |
| 版本号: | 1.0 | 软件平台: | Win2000/WinXP/Win2003 |
| 软件类别: | 国产软件 | 演示地址: | |
| 评分等级: | ★★★★ | 注册地址: | http://www.fs-oil.com |
| 发布人: | admin | 下载次数: | 0(今日:0,本周:0,本月:0) |
| 浏览次数: | 0 |
| 软件介绍 |
| 本报告为仿生技术在开发过程中在哈尔滨工业大学分析测试中心进行的对比研究,报告全面阐述了仿生技术中的核心材料复合纳米陶瓷修复材料与传统微米修复材料在技术上的进步,其中包括磨损率测定、粒度测定、硬度测定、保护层表面分析等。 |
附件下载:yzbg.rar (已下载19次)
